Vous n’avez pas pu passer à côté en ce début d’été, deux nouvelles compétitions ont débuté. On vous a déjà donné notre avis sur l’utilité de ce genre de compet … mais on est pas là pour en re-re-reparler. On est là pour voir comment cela a impacté le classement mondial.
PAS DE GRANDS CHANGEMENTS
Dans les principales lignes, peu de grands changements sont intervenus suite à cette première partie de compétitions. En effet, le Top 4 reste inchangé. Belle progression de l’Angleterre qui arrive enfin à enchaîner deux victoires, tout comme l’Ecosse qui continue sur sa belle lancée du VI Nations. Le Pays de Galles peine toujours à engranger des points et perd une position.
Parmi les nations un peu en retrait, on note la belle progression des Etats-Unis qui, grâce à leurs trois victoires, progresse de 2 places. L’Uruguay fait le chemin inverse. La Géorgie progresse aussi bien en terme de points marqués, mais se voit distancer par le peloton de tête suite aux résultats du Japon notamment.
LE POINT SUR LE CLASSEMENT
| Classement au | 16 mars | Classement au | 16 juillet | |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 93.94 pts | 1er | Afrique du Sud (-) | 93.96 pts (+0,02) |
| Nouvelle-Zélande | 90.33 pts | 2è | Nouvelle-Zélande (-) | 91.04 pts (+0,81) |
| Irlande | 89.07 pts (+1.2) | 3è | Irlande (-) | 89.32 pts (+0,25) |
| France | 87.46 pts (+0.22) | 4è | France (-) | 87.43 pts (-0,03) |
| Argentine | 84.97 pts | 5è | Angleterre (+1) | 84.75 pts (+0,84) |
| Angleterre | 83.91 pts (-5.5) | 6è | Ecosse (+1) | 83.91 pts (+1,19) |
| Ecosse | 82.90 pts (+2.68) | 7è | Argentine (-2) | 84.06 pts (-0,93) |
| Australie | 81.53 pts | 8è | Australie (-) | 80.60 pts (-0,93) |
| Fiji | 81.14 pts | 9è | Fiji (-) | 78.69 pts (-2,45) |
| Italie | 79.64 pts (+0.66) | 10è | Italie (-) | 77.31 pts (-2,33) |
| Pays de Galles | 75.07 pts (+0.84) | 11è | Japon (+1) | 75.07 pts (+1,03) |
| Japon | 74.09 pts | 12è | Pays de Galles (-1) | 76.38 pts (+1,31) |
| Géorgie | 71.94 pts (-1.24) | 13è | Géorgie (-) | 73.30 pts (+1,36) |
| Portugal | 69.64 pts (+4.66) | 14è | Etats-Unis (+2) | 69.40 pts (+1,14) |
| Uruguay | 69.19 pts | 15è | Portugal (-1) | 68.67 pts (-0,97) |
| Etats-Unis | 68.26 pts | 16è | Espagne (+1) | 67.66 pts (+0,15) |
| Espagne | 67.51 pts (-1.5) | 17è | Uruguay (-2) | 67.62 pts (-1,57) |
| Chili | 66.72 pts | 18è | Chili (-) | 67.59 pts (+0,87) |
| Tonga | 66.66 pts | 19è | Samoa (+1) | 66.27 pts (-0,16) |
| Samoa | 66.43 pts | 20è | Tonga (-1) | 65.85 pts (-0,81) |
21 juillet 2026

Laisser un commentaire