Ces deux derniers mois ont vu s’affronter les meilleures Ă©quipes europĂ©ennes. En effet, si la France remporte de son cĂŽtĂ© un 8Ăš tournoi des VI Nations, le Portugal remporte le Championnat d’Europe de rugby, deuxiĂšme Ă©chelon du rugby europĂ©en. Ă noter qu’ils mettent fin Ă huit annĂ©es d’hĂ©gĂ©monie gĂ©orgienne.
Voyons ensemble les modifications apportées par ces deux tournois au classement World Rugby.
| Classement au 2 février | Classement au 16 mars | |||||
| 1er | Afrique du Sud | 93.94 pts | 1er | Afrique du Sud (-) | 93.94 pts (-) | |
| 2Ú | Nouvelle-Zélande | 90.33 pts | 2Ú | Nouvelle-Zélande (-) | 90.33 pts (-) | |
| 3Ăš | Angleterre | 89.41 pts | 3Ăš | Irlande (+1) | 89.07 pts (+1.2) | |
| 4Ăš | Irlande | 87.87 pts | 4Ăš | France (+1) | 87.46 pts (+0.22) | |
| 5Ăš | France | 87.24 pts | 5Ăš | Argentine (+1) | 84.97 pts (-) | |
| 6Ăš | Argentine | 84.97 pts | 6Ăš | Angleterre (-3) | 83.91 pts (-5.5) | |
| 7Ăš | Australie | 81.53 pts | 7Ăš | Ecosse (+2) | 82.90 pts (+2.68) | |
| 8Ăš | Fiji | 81.14 pts | 8Ăš | Australie (-1) | 81.53 pts (-) | |
| 9Ăš | Ecosse | 80.22 pts | 9Ăš | Fiji (-1) | 81.14 pts (-) | |
| 10Ăš | Italie | 78.98 pts | 10Ăš | Italie (-) | 79.64 pts (+0.66) | |
| 11Ăš | Pays de Galles | 74.23 pts | 11Ăš | Pays de Galles (-) | 75.07 pts (+0.84) | |
| 12Ăš | Japon | 74.09 pts | 12Ăš | Japon (-) | 74.09 pts (-) | |
| 13Ú | Géorgie | 73.18 pts | 13Ú | Géorgie (-) | 71.94 pts (-1.24) | |
| 14Ăš | Uruguay | 69.19 pts | 14Ăš | Portugal (+6) | 69.64 pts (+4.66) | |
| 15Ăš | Espagne | 69.01 pts | 15Ăš | Uruguay (-1) | 69.19 pts (-) | |
| 16Ăš | Etats-Unis | 68.26 pts | 16Ăš | Etats-Unis (-) | 68.26 pts (-) | |
| 17Ăš | Chili | 66.72 pts | 17Ăš | Espagne (-2) | 67.51 pts (-1.5) | |
| 18Ăš | Tonga | 66.66 pts | 18Ăš | Chili (-1) | 66.72 pts (-) | |
| 19Ăš | Samoa | 66.43 pts | 19Ăš | Tonga (-1) | 66.66 pts (-) | |
| 20Ăš | Portugal | 64.98 pts | 20Ăš | Samoa (-1) | 66.43 pts (-) | |
La meilleure progression revient aux portugais qui passent de la 20Ú position à la 14Ú grùce à leur victoire dans le tournoi européen. Ils enregistrent aussi la meilleure progression (+4.66 points).
La plus lourde chute revient aux anglais. TroisiÚme avant le début du tournoi des VI Nations, ils sont désormais 6Ú et perdent 5.5 points au classement. Cela permet aux irlandais de monter sur le podium (3Ú).
Ă noter que durant le dĂ©roulement du tournoi, la France a atteint un total de 88.4 points aprĂšs la premiĂšre journĂ©e, et l’Italie prenait la 9Ăš place avec 79.81 points. La semaine suivante, la France ravissait la 3Ăš place du classement Ă l’Angleterre avant de la laisser aux irlandais la semaine suivante. Semaine qui a Ă©tĂ© marquĂ© un recul des gallois, 12Ăš du classement.
L’Irlande, l’Ecosse et le Portugal sont les trois nations qui rĂ©alisent la meilleure opĂ©ration puisqu’elles engrangent un total de point intĂ©ressant et se replacent. Des nations comme la France, l’Italie ou le Pays de Galles n’ont pas su profiter du tournoi pour emmagasiner beaucoup de points.
17 mars 2026

Laisser un commentaire