Ces deux derniers mois ont vu s’affronter les meilleures équipes européennes. En effet, si la France remporte de son côté un 8è tournoi des VI Nations, le Portugal remporte le Championnat d’Europe de rugby, deuxième échelon du rugby européen. À noter qu’ils mettent fin à huit années d’hégémonie géorgienne.
Voyons ensemble les modifications apportées par ces deux tournois au classement World Rugby.
| Classement au 2 février | Classement au 16 mars | |||||
| 1er | Afrique du Sud | 93.94 pts | 1er | Afrique du Sud (-) | 93.94 pts (-) | |
| 2è | Nouvelle-Zélande | 90.33 pts | 2è | Nouvelle-Zélande (-) | 90.33 pts (-) | |
| 3è | Angleterre | 89.41 pts | 3è | Irlande (+1) | 89.07 pts (+1.2) | |
| 4è | Irlande | 87.87 pts | 4è | France (+1) | 87.46 pts (+0.22) | |
| 5è | France | 87.24 pts | 5è | Argentine (+1) | 84.97 pts (-) | |
| 6è | Argentine | 84.97 pts | 6è | Angleterre (-3) | 83.91 pts (-5.5) | |
| 7è | Australie | 81.53 pts | 7è | Ecosse (+2) | 82.90 pts (+2.68) | |
| 8è | Fiji | 81.14 pts | 8è | Australie (-1) | 81.53 pts (-) | |
| 9è | Ecosse | 80.22 pts | 9è | Fiji (-1) | 81.14 pts (-) | |
| 10è | Italie | 78.98 pts | 10è | Italie (-) | 79.64 pts (+0.66) | |
| 11è | Pays de Galles | 74.23 pts | 11è | Pays de Galles (-) | 75.07 pts (+0.84) | |
| 12è | Japon | 74.09 pts | 12è | Japon (-) | 74.09 pts (-) | |
| 13è | Géorgie | 73.18 pts | 13è | Géorgie (-) | 71.94 pts (-1.24) | |
| 14è | Uruguay | 69.19 pts | 14è | Portugal (+6) | 69.64 pts (+4.66) | |
| 15è | Espagne | 69.01 pts | 15è | Uruguay (-1) | 69.19 pts (-) | |
| 16è | Etats-Unis | 68.26 pts | 16è | Etats-Unis (-) | 68.26 pts (-) | |
| 17è | Chili | 66.72 pts | 17è | Espagne (-2) | 67.51 pts (-1.5) | |
| 18è | Tonga | 66.66 pts | 18è | Chili (-1) | 66.72 pts (-) | |
| 19è | Samoa | 66.43 pts | 19è | Tonga (-1) | 66.66 pts (-) | |
| 20è | Portugal | 64.98 pts | 20è | Samoa (-1) | 66.43 pts (-) | |
La meilleure progression revient aux portugais qui passent de la 20è position à la 14è grâce à leur victoire dans le tournoi européen. Ils enregistrent aussi la meilleure progression (+4.66 points).
La plus lourde chute revient aux anglais. Troisième avant le début du tournoi des VI Nations, ils sont désormais 6è et perdent 5.5 points au classement. Cela permet aux irlandais de monter sur le podium (3è).
À noter que durant le déroulement du tournoi, la France a atteint un total de 88.4 points après la première journée, et l’Italie prenait la 9è place avec 79.81 points. La semaine suivante, la France ravissait la 3è place du classement à l’Angleterre avant de la laisser aux irlandais la semaine suivante. Semaine qui a été marqué un recul des gallois, 12è du classement.
L’Irlande, l’Ecosse et le Portugal sont les trois nations qui réalisent la meilleure opération puisqu’elles engrangent un total de point intéressant et se replacent. Des nations comme la France, l’Italie ou le Pays de Galles n’ont pas su profiter du tournoi pour emmagasiner beaucoup de points.
17 mars 2026

Laisser un commentaire