Retrouvez sur cette page tous les classements des championnats européens et internationaux mis à jour toutes les semaines ! (dernière mise à jour le 24/03/2026)
TOP 14 – 19 matchs joués
| 1er | Stade Toulousain (CH) | 67 pts |
| 2è | Montpellier Héraut Rugby | 57 pts |
| 3è | Section Paloise | 55 pts |
| 4è | Union Bordeaux-Bègles (2è) | 55 pts |
| 5è | Stade Français Paris | 54 pts |
| 6è | ASM Clermont (BAR) | 52 pts |
| 7è | Racing 92 | 50 pts |
| 8è | Stade Rochelais | 45 pts |
| 9è | RC Toulon (1/2) | 45 pts |
| 10è | LOU Rugby | 43 pts |
| 11è | Castres Olympique (BAR) | 42 pts |
| 12è | Aviron Bayonnais (1/2) | 41 pts |
| 13è | USA Perpignan | 19 pts |
| 14è | US Montauban (PROM) | 7 pts |
UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP – 13 matchs joués
| 1er | Glasgow Warriors (1/2) | 50 pts |
| 2è | DHL Stormers (1/4) | 46 pts |
| 3è | Ulster | 42 pts |
| 4è | Leinster (CH) | 41 pts |
| 5è | Cardiff Rugby | 40 pts |
| 6è | Munster (1/4) | 39 pts |
| 7è | Fidelity Securedrive Lions | 38 pts |
| 8è | Vodacom Bulls (2è) | 35 pts |
| 9è | Connacht | 35 pts |
| 10è | Ospreys | 29 pts |
| 11è | Hollywoodbets Sharks (1/2) | 29 pts |
| 12è | Benetton | 28 pts |
| 13è | Edinburgh (1/4) | 23 pts |
| 14è | Scarlets (1/4) | 21 pts |
| 15è | Dragons RFC | 20 pts |
| 16è | Zebre Parma | 12 pts |
GALLAGHER PREM – 11 matchs joués
| 1er | Northampton Saints | 48 pts |
| 2è | Bath Rugby (CH) | 46 pts |
| 3è | Leicester Tigers (2è) | 41 pts |
| 4è | Exeter Chiefs | 40 pts |
| 5è | Bristol Bears (1/2) | 37 pts |
| 6è | Saracens | 32 pts |
| 7è | Sale Sharks (1/2) | 20 pts |
| 8è | Gloucester Rugby | 16 pts |
| 9è | Harlequins | 11 pts |
| 10è | Newcastle Red Bulls | 7 pts |
PRO D2 – 23 matchs joués
| 1er | RC Vannes (REL) | 89 pts |
| 2è | Colomiers Rugby (BAR) | 72 pts |
| 3è | Provence Rugby (1/2) | 70 pts |
| 4è | Oyonnax | 62 pts |
| 5è | Valence Romans | 62 pts |
| 6è | CA Brive (1/2) | 59 pts |
| 7è | SU Agen | 57 pts |
| 8è | Stade Aurillacois | 51 pts |
| 9è | FC Grenoble Rugby (2è) | 49 pts |
| 10è | Soyaux Angoulême XV (BAR) | 45 pts |
| 11è | USON Nevers | 40 pts |
| 12è | Biarritz Olympique PB | 39 pts |
| 13è | AS Béziers Hérault | 38 pts |
| 14è | Stade Montois Rugby | 37 pts |
| 15è | US Dax | 35 pts |
| 16è | US Carcassonnaise | 30 pts |
VI NATIONS 2026 – Terminé
| 1er | France (CH) | 21 pts CH |
| 2è | Irlande (TC) | 19 pts + TC |
| 3è | Ecosse | 16 pts |
| 4è | Italie | 9 pts |
| 5è | Angleterre | 8 pts |
| 6è | Pays de Galles (CB) | 6 pts |
NOTICE
CH : Champion en titre
2è : Finaliste
1/2 : Demi-finaliste saison précédente
1/4 : Quart de finaliste saison précédente
BAR : Barragiste saison précédente
REL : Relégué saison précédente
PROM : Promus saison précédente
TC : Triple Couronne saison précédente
GC : Grand Chelem saison précédente
CB : Cuillère de bois saison précédente